ليست تخلفات حادثهساز و تأثير آنها بر نمره منفي
اين تخلفات علاوه بر جريمه نقدي، نمره منفي در گواهينامه ثبت كرده و در صورت تكرار منجر به توقيف يا ابطال گواهينامه ميشوند.
| كد تخلف | شرح تخلف | نمره منفي (سواري) | نمره منفي (سنگين) |
|---|---|---|---|
| 2001 | حركات نمايشي (دور زدن درجا، تكچرخ) | 8 | 10 |
| 2002 | تجاوز از سرعت مجاز (30 تا 50 كيلومتر بر ساعت) | 5 | 10 |
| 2003 | سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه | 5 | 10 |
| 2004 | عبور از چراغ قرمز | 5 | 10 |
| 2005 | حركت مارپيچ | 3 | 5 |
| 2006 | حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 5 | 7 |
| 2007 | رانندگي تحت تأثير مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي | 10 | 20 |
| 2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 كيلومتر بر ساعت) | 10 | 15 |
| 2009 | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 4 | 6 |
| 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 5 | 9 |
تأثير نمرات منفي بر گواهينامه رانندگي
- ۳۰ نمره منفي: توقيف گواهينامه به مدت ۳ ماه
- ۵۵ نمره منفي: توقيف گواهينامه به مدت ۶ ماه
- ۷۵ نمره منفي: ابطال گواهينامه
رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي علاوه بر حفظ جان و مال، از جريمههاي سنگين و توقيف گواهينامه جلوگيري ميكند. اگر ميخواهيد بدانيد چند نمره منفي داريد كليك كنيد.
برچسب: نمره منفي،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: